Temporada 08-09
1ª Fase / Benjamí Masc / Grup 1
Jornada 10 (2ª V) | Data: 24-01-2009
Resultats
| C.E. LA SALLE BONANOVA | SAFA - HORTA | - | + info |
| APA COL.LEGI PARE MANYANET "A" | AE LYCÉE FRANÇAIS | 12 - 4 | + info |
| ESCOLA VORAMAR "A" | -DESCANSA- |
| Classificació | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SANC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE LYCÉE FRANÇAIS | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 64 | 64 | ||||||
| 2 | SAFA - HORTA | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 44 | ||||||
| 3 | APA COL.LEGI PARE MANYANET "A" | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 44 | ||||||
| 4 | ESCOLA VORAMAR "A" | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 57 | 55 | ||||||
| 5 | C.E. LA SALLE BONANOVA | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 47 | 60 | ||||||
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Gimnasia Rítmica
19/09/2010
19/09/2010
Mundial (Moscú)
faltan
DIAS
012
HOR.
8
MIN.
55
SEG.
0
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS