Temporada 08-09
1ª Fase / Juvenil Masc
Jornada 14 (2ª V) | Data: 28-02-2009
Resultats
| Classificació | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SANC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPAI JOVE TORRE BASSAS | 39 | 14 | 11 | 3 | 0 | 106 | 49 | ||||||
| 2 | ESPORTIU CA N´ANGLADA | 36 | 12 | 8 | 2 | 2 | 89 | 49 | ||||||
| 3 | AEE IES SANTA EULÀLIA "A" | 30 | 12 | 8 | 0 | 4 | 82 | 59 | ||||||
| 4 | COL MD DEL CARME | 27 | 13 | 5 | 1 | 7 | 58 | 59 | ||||||
| 5 | AEE IES L´ESTATUT | 27 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42 | 42 | ||||||
| 6 | AVV ESPORTIU MONTSERRAT | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 56 | 76 | ||||||
| 7 | AEE IES SANTA EULÀLIA "B" | 18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 60 | 80 | ||||||
| 8 | GRUP DE JOVES LA FÀBRICA | 13 | 13 | 0 | 1 | 12 | 31 | 110 | ||||||
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Gimnasia Rítmica
19/09/2010
19/09/2010
Mundial (Moscú)
faltan
DIAS
008
HOR.
18
MIN.
19
SEG.
31
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS