Temporada 08-09
1ª Fase Comarcal / Benjamí Masc / Grup A
Jornada 7 | Data: 10-01-2009
Resultats
| ABV SAGRAT COR | CB CALAFELL "MN. CINTO A" | 12 - 4 | + info |
| CB CALAFELL "SANTA CREU" | CB CALAFELL "EL CASTELL B" | - | + info |
| BÀSQUET LLORENÇ | AB EL VENDRELL | 8 - 8 | + info |
| ABV ÀNGELS GARRIGA | -DESCANSA- |
| Classificació | PTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABV ÀNGELS GARRIGA | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 44 | ||||||
| 2 | ABV SAGRAT COR | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 44 | ||||||
| 3 | CB CALAFELL "EL CASTELL B" | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 31 | ||||||
| 4 | CB CALAFELL "MN. CINTO A" | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 53 | ||||||
| 5 | BÀSQUET LLORENÇ | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 46 | 50 | ||||||
| 6 | AB EL VENDRELL | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 44 | 52 | ||||||
| 7 | CB CALAFELL "SANTA CREU" | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 34 | 46 | ||||||
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Gimnasia Rítmica
19/09/2010
19/09/2010
Mundial (Moscú)
faltan
DIAS
008
HOR.
19
MIN.
9
SEG.
16
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS