Temporada 08-09
2ª Fase (Torneig Comarcal) / Infantil Fem
Jornada 9 | Data: 30-05-2009
Resultats
| Classificació | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SANC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OAR GRÀCIA | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 159 | 90 | ||||||
| 2 | F HB ROQUEROL "2" | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 171 | 123 | ||||||
| 3 | HANDBOL VIC | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 199 | 169 | ||||||
| 4 | CH RIUDELLOTS | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 190 | 168 | ||||||
| 5 | HANDBOL CARDEDEU | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 155 | 125 | ||||||
| 6 | JOVENTUT HANDBOL MATARÓ "B" | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 148 | 164 | ||||||
| 7 | HANDBOL PALAUTORDERA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 73 | ||||||
| 8 | HANDBOL VILAMAJOR | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 136 | 166 | ||||||
| 9 | IES CELESTÍ BELLERA (FC) | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 108 | 137 | ||||||
| 10 | ALPE LA LLAGOSTA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 53 | 195 | ||||||
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Gimnasia Rítmica
19/09/2010
19/09/2010
Mundial (Moscú)
faltan
DIAS
008
HOR.
18
MIN.
27
SEG.
34
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS