Temporada 09-10
1ª Fase / Juvenil Fem / Grup 1
Jornada 10 (2ª V) | Data: 23-01-2010
Resultats
| Classificació | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SANC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEE IES MONTSERRAT "A" | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 8 | ||||||
| 2 | CFS MOLINS 99 "A" (CEBLL) | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 12 | ||||||
| 3 | IES COSTA I LLOBERA "A" | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 18 | ||||||
| 4 | ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 30 | ||||||
| 5 | COL.LEGI SAGRADA FAMÍLIA-ST ANDREU "A" | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 29 | ||||||
| 6 | ESPORTIU MARISTES SANT JOAN "A" | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 65 | ||||||
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Gimnasia Rítmica
19/09/2010
19/09/2010
Mundial (Moscú)
faltan
DIAS
008
HOR.
19
MIN.
7
SEG.
34
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS