Temporada 09-10
Fase Clasificatoria Valencia (N. Promoción 1) / Alevín Fem
Jornada 6 (2ª V) | Fecha: 29-05-2010
Resultados
| CIUDAD ROS CASARES "A" | CB OLIVA | 59 - 9 | + info |
| MARISTAS "A" | PICKEN CLARET "A" | 52 - 43 | + info |
| Clasificación | PTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD ROS CASARES "A" | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 326 | 153 | ||||||
| 2 | PICKEN CLARET "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 296 | 219 | ||||||
| 3 | MARISTAS "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 286 | 242 | ||||||
| 4 | CB OLIVA | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 69 | 363 | ||||||
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Gimnasia Rítmica
19/09/2010
19/09/2010
Mundial (Moscú)
faltan
DIAS
008
HOR.
18
MIN.
6
SEG.
18
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS