Temporada 09-10
Fase Regular Valencia (N. Promoción) / Alevín Masc / Grupo A
Jornada 10 (2ª V) | Fecha: 30-01-2010
Resultados
| BAIXENS-CD BERENGUER DALMAU | EDM XIVA | 57 - 48 | + info |
| CB CHESTE | CB XIRIVELLA | 43 - 36 | + info |
| EEM ALAQUAS "A" | -DESCANSA- |
| Clasificación | PTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM ALAQUAS "A" | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 423 | 226 | ||||||
| 2 | BAIXENS-CD BERENGUER DALMAU | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 474 | 277 | ||||||
| 3 | EDM XIVA | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 292 | 387 | ||||||
| 4 | CB XIRIVELLA | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 268 | 442 | ||||||
| 5 | CB CHESTE | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 275 | 400 | ||||||
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Gimnasia Rítmica
19/09/2010
19/09/2010
Mundial (Moscú)
faltan
DIAS
008
HOR.
19
MIN.
21
SEG.
32
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS