Temporada 09-10
Fase Comarcal / Benjamí Masc / Grup NIVELL A
CALENDARI
| Jornada 1 (1ª V) | Data: 16-01-2010 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB FUTBOL VILA-SECA | NÀSTIC "CENTCELLES" | 6 - 2 | + info |
| NÀSTIC "CIRC" | PME HOSPITALET DE L´INFANT | 7 - 1 | + info |
| UE MONTBLANC | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | 2 - 2 | + info |
| EF VIMBODÍ "A" | EFB UD SALOU | 0 - 0 | + info |
| EF VIMBODÍ "B" | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | 0 - 0 | + info |
| Jornada 2 (1ª V) | Data: 23-01-2010 | |||
|---|---|---|---|
| NÀSTIC "CIRC" | EF VIMBODÍ "A" | 0 - 6 | + info |
| PME HOSPITALET DE L´INFANT | NÀSTIC "CENTCELLES" | 8 - 2 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | CLUB FUTBOL VILA-SECA | 2 - 2 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | EF VIMBODÍ "B" | 5 - 1 | + info |
| EFB UD SALOU | UE MONTBLANC | 1 - 2 | + info |
| Jornada 3 (1ª V) | Data: 30-01-2010 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB FUTBOL VILA-SECA | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | 1 - 1 | + info |
| NÀSTIC "CENTCELLES" | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | 0 - 5 | + info |
| EF VIMBODÍ "A" | PME HOSPITALET DE L´INFANT | 6 - 3 | + info |
| EF VIMBODÍ "B" | EFB UD SALOU | 5 - 5 | + info |
| UE MONTBLANC | NÀSTIC "CIRC" | 3 - 1 | + info |
| Jornada 4 (1ª V) | Data: 06-02-2010 | |||
|---|---|---|---|
| EFB UD SALOU | CLUB FUTBOL VILA-SECA | 0 - 1 | + info |
| NÀSTIC "CIRC" | EF VIMBODÍ "B" | 5 - 7 | + info |
| PME HOSPITALET DE L´INFANT | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | 4 - 3 | + info |
| EF VIMBODÍ "A" | UE MONTBLANC | 3 - 1 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | NÀSTIC "CENTCELLES" | 3 - 3 | + info |
| Jornada 5 (1ª V) | Data: 13-02-2010 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | 0 - 2 | + info |
| CLUB FUTBOL VILA-SECA | NÀSTIC "CIRC" | 0 - 4 | + info |
| NÀSTIC "CENTCELLES" | EFB UD SALOU | 3 - 3 | + info |
| EF VIMBODÍ "B" | EF VIMBODÍ "A" | 0 - 7 | + info |
| UE MONTBLANC | PME HOSPITALET DE L´INFANT | 6 - 1 | + info |
| Jornada 6 (1ª V) | Data: 20-02-2010 | |||
|---|---|---|---|
| NÀSTIC "CIRC" | NÀSTIC "CENTCELLES" | 3 - 1 | + info |
| PME HOSPITALET DE L´INFANT | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | 0 - 1 | + info |
| EFB UD SALOU | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | 1 - 5 | + info |
| EF VIMBODÍ "A" | CLUB FUTBOL VILA-SECA | 7 - 0 | + info |
| UE MONTBLANC | EF VIMBODÍ "B" | 5 - 2 | + info |
| Jornada 7 (1ª V) | Data: 27-02-2010 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB FUTBOL VILA-SECA | UE MONTBLANC | 0 - 2 | + info |
| NÀSTIC "CENTCELLES" | EF VIMBODÍ "A" | 1 - 5 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | NÀSTIC "CIRC" | 7 - 0 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | EFB UD SALOU | 4 - 1 | + info |
| EF VIMBODÍ "B" | PME HOSPITALET DE L´INFANT | 2 - 1 | + info |
| Jornada 8 (1ª V) | Data: 06-03-2010 | |||
|---|---|---|---|
| NÀSTIC "CIRC" | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | 2 - 3 | + info |
| PME HOSPITALET DE L´INFANT | EFB UD SALOU | 2 - 1 | + info |
| EF VIMBODÍ "A" | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | 1 - 3 | + info |
| EF VIMBODÍ "B" | CLUB FUTBOL VILA-SECA | 2 - 3 | + info |
| UE MONTBLANC | NÀSTIC "CENTCELLES" | 5 - 2 | + info |
| Jornada 9 (1ª V) | Data: 13-03-2010 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB FUTBOL VILA-SECA | PME HOSPITALET DE L´INFANT | 1 - 2 | + info |
| NÀSTIC "CENTCELLES" | EF VIMBODÍ "B" | 1 - 1 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | UE MONTBLANC | 3 - 5 | + info |
| EFB UD SALOU | NÀSTIC "CIRC" | 2 - 3 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | EF VIMBODÍ "A" | 1 - 6 | + info |
| Jornada 10 (2ª V) | Data: 20-03-2010 | |||
|---|---|---|---|
| NÀSTIC "CENTCELLES" | CLUB FUTBOL VILA-SECA | 1 - 0 | + info |
| PME HOSPITALET DE L´INFANT | NÀSTIC "CIRC" | 2 - 4 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | EF VIMBODÍ "B" | 2 - 2 | + info |
| EFB UD SALOU | EF VIMBODÍ "A" | 0 - 3 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | UE MONTBLANC | 6 - 0 | + info |
| Jornada 11 (2ª V) | Data: 27-03-2010 | |||
|---|---|---|---|
| NÀSTIC "CENTCELLES" | PME HOSPITALET DE L´INFANT | 1 - 3 | + info |
| CLUB FUTBOL VILA-SECA | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | 2 - 2 | + info |
| EF VIMBODÍ "A" | NÀSTIC "CIRC" | 5 - 0 | + info |
| EF VIMBODÍ "B" | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | 2 - 1 | + info |
| UE MONTBLANC | EFB UD SALOU | 2 - 1 | + info |
| Jornada 12 (2ª V) | Data: 10-04-2010 | |||
|---|---|---|---|
| PME HOSPITALET DE L´INFANT | EF VIMBODÍ "A" | 1 - 6 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | NÀSTIC "CENTCELLES" | 2 - 2 | + info |
| NÀSTIC "CIRC" | UE MONTBLANC | 1 - 2 | + info |
| EFB UD SALOU | EF VIMBODÍ "B" | 0 - 4 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | CLUB FUTBOL VILA-SECA | 1 - 0 | + info |
| Jornada 13 (2ª V) | Data: 17-04-2010 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB FUTBOL VILA-SECA | EFB UD SALOU | 3 - 2 | + info |
| NÀSTIC "CENTCELLES" | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | 0 - 3 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | PME HOSPITALET DE L´INFANT | 1 - 5 | + info |
| EF VIMBODÍ "B" | NÀSTIC "CIRC" | 1 - 3 | + info |
| UE MONTBLANC | EF VIMBODÍ "A" | 1 - 3 | + info |
| Jornada 14 (2ª V) | Data: 24-04-2010 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | 9 - 0 | + info |
| NÀSTIC "CIRC" | CLUB FUTBOL VILA-SECA | 2 - 3 | + info |
| EFB UD SALOU | NÀSTIC "CENTCELLES" | 3 - 3 | + info |
| PME HOSPITALET DE L´INFANT | UE MONTBLANC | 3 - 3 | + info |
| EF VIMBODÍ "A" | EF VIMBODÍ "B" | 4 - 2 | + info |
| Jornada 15 (2ª V) | Data: 08-05-2010 | |||
|---|---|---|---|
| NÀSTIC "CENTCELLES" | NÀSTIC "CIRC" | 3 - 3 | + info |
| CLUB FUTBOL VILA-SECA | EF VIMBODÍ "A" | 1 - 4 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | EFB UD SALOU | 2 - 2 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | PME HOSPITALET DE L´INFANT | 1 - 1 | + info |
| EF VIMBODÍ "B" | UE MONTBLANC | 0 - 3 | + info |
| Jornada 16 (2ª V) | Data: 15-05-2010 | |||
|---|---|---|---|
| NÀSTIC "CIRC" | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | 4 - 3 | + info |
| PME HOSPITALET DE L´INFANT | EF VIMBODÍ "B" | 3 - 0 | + info |
| EF VIMBODÍ "A" | NÀSTIC "CENTCELLES" | 8 - 0 | + info |
| EFB UD SALOU | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | 1 - 3 | + info |
| UE MONTBLANC | CLUB FUTBOL VILA-SECA | 1 - 5 | + info |
| Jornada 17 (2ª V) | Data: 22-05-2010 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB FUTBOL VILA-SECA | EF VIMBODÍ "B" | 4 - 1 | + info |
| NÀSTIC "CENTCELLES" | UE MONTBLANC | 3 - 4 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | EF VIMBODÍ "A" | 1 - 3 | + info |
| EFB UD SALOU | PME HOSPITALET DE L´INFANT | 1 - 0 | + info |
| CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | NÀSTIC "CIRC" | 4 - 2 | + info |
| Jornada 18 (2ª V) | Data: 29-05-2010 | |||
|---|---|---|---|
| NÀSTIC "CIRC" | EFB UD SALOU | 6 - 6 | + info |
| PME HOSPITALET DE L´INFANT | CLUB FUTBOL VILA-SECA | 1 - 3 | + info |
| UE MONTBLANC | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "B" | 6 - 0 | + info |
| EF VIMBODÍ "A" | CLUB DE FUTBOL LA RIERA "A" | 5 - 1 | + info |
| EF VIMBODÍ "B" | NÀSTIC "CENTCELLES" | 0 - 3 | + info |
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Baloncesto
28/08/2010
28/08/2010
Mundial (Turquía)
faltan
DIAS
029
HOR.
19
MIN.
37
SEG.
13
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS