Temporada 08-09
Competició
| Fase Local d´Escacs de Terrassa | ||
|---|---|---|
| 1ª Ronda | Col. Escola Pia Terrassa | |
| 2ª Ronda | Col. Escola Pia Terrassa | |
| 3ª Ronda | Col. Escola Pia Terrassa | |
| 4ª Ronda | Col. Escola Pia Terrassa | |
| 5ª Ronda | Col. Escola Pia Terrassa | |
| 6ª Ronda | Col. Escola Pia Terrassa | |
| 7ª Ronda | Col. Escola Pia Terrassa | |
| 8ª Ronda | Col. Escola Pia Terrassa | |
| Classificació | Col. Escola Pia Terrassa | |
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Baloncesto
28/08/2010
28/08/2010
Mundial (Turquía)
faltan
DIAS
029
HOR.
19
MIN.
48
SEG.
55
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS