Temporada 08-09
BÀDMINTON
Final Nacional de Bàdminton (Individual)
Pavelló Municipal Can Noguera (La Garriga) - 23/05/2009
QUADRE DE CATEGORIES| Posició | Nom | Entitat | Consell |
|---|---|---|---|
| 1 | PAOLO CESSARETO | CEIP J. BTA. SERRA | MONSTIÀ |
| 2 | PABLO ALONSO | CEIP PRESIDENT SALVANS | VALLES OCCIDENTAL TERRASSA |
| 3 | RUBEN FARRO | E. VEDRUNA PALAMÓS | BAIX EMPORDÀ |
| 4 | MARC FONT | E. VEDRUNA PALAMOS | BAIX EMPORDA |
| 5 | MARC ALONSO | CEIP J. BTA. SERRA | MONTSIÀ |
| 6 | ALEX ALCALA | IES SALES | BAIX LLOBREGAT SUD |
| 7 | ORIOL ROIG | CEIP SANT JORDI | SEGRIÀ |
| 8 | LLORENÇ GUERRERO | COL•LEGI GOYA | VALLES OCCIDENTAL TERRASSA |
| 9 | FRANCISCO PINILLA | IES SALES | BAIX LLOBREGAT SUD |
| 10 | ARNAU MARTINEZ | IES SALES | BAIX LLOBREGAT SUD |
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Baloncesto
28/08/2010
28/08/2010
Mundial (Turquía)
faltan
DIAS
029
HOR.
19
MIN.
49
SEG.
12
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS