Temporada 08-09

ESCACS

ESCACS

Final Territorial d´Escacs de Barcelona

Calella (Maresme) - 21/03/2009

QUADRE DE CATEGORIES

Pos Equip Part. + = - Pts. BUC BUC MP3 Res.
1 C.E. VALLES ORIENTAL-2 6 4 2 0 16½ 70½ 78½ 14 0
2 C.E. VALLES ORIENTAL-1 6 5 0 1 16 72 83 15 0
3 C.E. VO SABADELL-1 6 4 1 1 16 67 76½ 13 0
4 C.E. VO SABADELL-2 6 3 1 2 15½ 72 78 10 0
5 C.E. BARCELONES SUD 6 3 2 1 14½ 64½ 75½ 11 0
6 C.E. ANOIA-1 6 2 2 2 13 64½ 74 8 0
7 C.E. MARESME-1 6 3 0 3 12½ 71½ 81½ 9 0
8 C.E. ALT PENEDES-1 6 2 3 1 12½ 53½ 63 9 0
9 C.E. BAGES-1 6 3 1 2 12 67 76½ 10 0
10 CEIP RAMON I CAJAL 6 3 1 2 12 61½ 67½ 10 0
11 C.E. BADALONA 6 2 2 2 12 59 68½ 8 0
12 C.E. VO TERRASSA 6 2 1 3 11½ 57 63 7 0
13 C.E. BAGES-2 6 2 1 3 11 74½ 84 7 0
14 C.E. ALT PENEDES-2 6 0 4 2 10½ 65½ 75½ 4 0
15 C.E. GARRAF-2 6 1 3 2 10 54 62 6 0
16 C.E. MARESME-2 6 0 4 2 58½ 64½ 4 0
17 C.E. SANT ADRIA 6 1 2 3 57½ 67 5 1
18 C.E. JAKE 6 1 2 3 54½ 60½ 5 1
19 C.E. GARRAF-1 6 1 3 2 8 57 63 6 0
20 C.E. ANOIA-2 6 0 1 5 6 58 66 1 0

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

llévatelo!



Inicio del próximo concurso: 22 de Septiembre de 2010


VER GANADORES

La cuenta

ATRÁS

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES

Baloncesto
28/08/2010

Mundial (Turquía)

faltan

DIAS
029
HOR.
19
MIN.
47
SEG.
28
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS