Temporada 08-09
PATINATGE ARTÍSTIC
Final Territorial de Patinatge Artístic de Barcelona
Pavelló La Collada (Vilanova i la Geltrú) - 09/05/2009
QUADRE DE CATEGORIES| Posició | Nom | Cognoms | Entitat | Consell Esportiu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAIA | MARMO FONDEGLORIA | CPA CALDES D'ESTRAC | CE EL MARESME | 46,70 |
| 2 | MARIA | DE LA PARRA GUERRA | AMPA DURAN I BAS | CEEB | 44,30 |
| 3 | POL | VIÑAS JIMENEZ | EMPERADOR CARLES | CEEB | 44,70 |
| 4 | LAURA | GONZALEZ MORA | CPA CALDES D'ESTRAC | CE EL MARESME | 44,30 |
| 5 | ALEXANDRA | LOCHMANN FAMADAS | CPA CALDES D'ESTRAC | CE EL MARESME | 43,50 |
| 6 | MARIONA | VERDURA MORENO | CP D'OSONA | CE OSONA | 43,30 |
| 7 | AIDA | ORIOL BERTRANS | APA FOLGUEROLES | CE OSONA | 42,90 |
| 8 | SARA | MOYA GONZALEZ | C.P.A. SANT JOAN DESPÍ | CE BAIX LLOBREG. | 42,70 |
| 9 | CRISTINA | SALA BIGAS | CP STA. EUGÈNIA | CE OSONA | 42,60 |
| 10 | AINA | CAMINAL SEGALES | ESCOLA ST GERVASI | CE V. ORIENTAL | 41,80 |
| 11 | MARC | URRUTIA SANCHEZ | CET10 | CEEB | 41,70 |
| 12 | MARIA | SERRANO GONZALEZ | EMPERADOR CARLES | CEEB | 41,20 |
| 13 | LUCIA | RODRIGO DE BENITO | AMPA DURAN I BAS | CEEB | 40,40 |
| 14 | ANA | CASTAÑE LOPEZ | C.P.A. SANT JOAN DESPÍ | CE BAIX LLOBREG. | 40,10 |
| 15 | JULIA | MEDINA LOPEZ | CPA BIGUES I R | CE V. ORIENTAL | 38,90 |
| 16 | MARIA | MOLANO GORDO | C.P.A. SANT JOAN DESPÍ | CE BAIX LLOBREG. | 38,70 |
| 17 | AROA | ESPEL MARTINEZ | CPA BIGUES I R | CE V. ORIENTAL | 38,30 |
| 18 | MARTA | JIMENEZ CAMPAÑA | CP CASTELLBISBAL | CE V.OC. TERRASSA | 37,80 |
| 19 | ELISABET | DE SANTIAGO DE GARCIA | AJ. DE SANT QUIRZE | CE V.OC. SABADELL | BAIXA |
| 20 | MAGALI | OBIOLS FERNANDEZ | EPA ST. CUGAT | CE V.OC. TERRASSA | BAIXA |
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Baloncesto
28/08/2010
28/08/2010
Mundial (Turquía)
faltan
DIAS
029
HOR.
19
MIN.
38
SEG.
33
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS