Temporada 08-09
GIMNÀSTICA RÍTMICA
Final Territorial de Gimnàstica Rítmica de Barcelona
Complex Esportiu Les Comes (Igualada) - 09/05/2009
QUADRE DE CATEGORIES| Posició | Entitat | Consell Esportiu | Art. | Dif. | Exec. | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE LLOR | B. LLOBREGAT SUD | 5,60 | 1,60 | 3,80 | 7,40 | |
| 2 | AEE IES BANÚS | V. OCC. SUD | 5,20 | 1,00 | 3,10 | 6,20 | |
| 3 | C. ESCOLA RÍTMICA PRAT | B. LLOBREGAT SUD | 5,10 | 0,00 | 3,60 | 6,15 | |
| 4 | C. MUNTANENC ST. CUGAT | V. OCC. TERRASSA | 4,80 | 1,20 | 2,90 | 5,90 | |
| 5 | CLUB RÍTMICA PENEDÈS | ALT PENEDÈS | 5,00 | 0,00 | 2,70 | 5,20 | |
| 6 | ESCOLA MONTAGUT | ALT PENEDÈS | 4,60 | 0,00 | 2,50 | 4,80 | |
| 7 | CG CATALUNYA | V. OCC. SABADELL | 4,30 | 0,00 | 2,50 | 4,65 | |
| 8 | AULA CULTURA FÍSICA | ANOIA | 4,00 | 0,40 | 2,40 | 4,60 |
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Baloncesto
28/08/2010
28/08/2010
Mundial (Turquía)
faltan
DIAS
029
HOR.
19
MIN.
49
SEG.
16
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS