Temporada 08-09
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Final Territorial de Gimnàstica Artística de Barcelona
Pavelló Mpal. Gelida - 26/04/2009
QUADRE DE CATEGORIESNivell A
| Pos. | Nom | Entitat | Salt | Barra | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORONAS, MIRIAM | COL.REGINA CARMELI | 11,000 | 10,400 | 11,400 | 32,800 |
| MELIS, GEORGINA | 11,100 | 10,200 | 10,400 | 31,700 | ||
| BRICENO, NEREA | 10,900 | 10,400 | 21,300 | |||
| RUBIÑO, ALBA | 10,900 | 10,900 | ||||
| Total | 33,000 | 31,500 | 32,200 | 96,700 | ||
| 2 | ESTELLER, JULIETA | EEM GELIDA | 10,700 | 11,300 | 9,900 | 31,900 |
| OLIVER, ANNA | 11,000 | 10,400 | 10,000 | 31,400 | ||
| MONDRIA, MARTA | 10,800 | 9,700 | 9,500 | 30,000 | ||
| CARRIQUE, ARIADNA | 0,000 | |||||
| Total | 32,500 | 31,400 | 29,400 | 93,300 | ||
| 3 | JURADO, AINHOA | ESCOLA ESPORTIV.MUNIC.ABR | 9,500 | 11,400 | 10,500 | 31,400 |
| RUIZ, MAR | 9,600 | 10,200 | 8,800 | 28,600 | ||
| FERNANDEZ, ARIADNA | 8,800 | 9,100 | 17,900 | |||
| TARRANCON, SONIA | 9,100 | 9,100 | ||||
| Total | 27,900 | 30,700 | 28,400 | 87,000 | ||
| 4 | CUNILL, AIDA | EIE ST VICENÇ DE M | 11,100 | 10,200 | 11,000 | 32,300 |
| ROSELL, CARLA | 9,100 | 11,600 | 9,700 | 30,400 | ||
| HENLY, EMILY | 7,800 | 8,600 | 7,700 | 24,100 | ||
| SAADA, MARTINA | 0,000 | |||||
| Total | 28,000 | 30,400 | 28,400 | 86,800 | ||
| 5 | FORN, MARIONA | CEIP SANTA MARIA DE CERVEL | 10,000 | 9,500 | 8,900 | 28,400 |
| GRAVALOS, CLAUDIA | 9,900 | 9,200 | 8,800 | 27,900 | ||
| MARTIN, IRENE | 9,200 | 7,000 | 16,200 | |||
| SARIO, CARLOTA | 9,400 | 9,400 | ||||
| Total | 29,300 | 27,900 | 24,700 | 81,900 | ||
| 6 | ALEGRE, GEMMA | ESCOLA EL CIM | 10,700 | 9,700 | 8,000 | 28,400 |
| ALEGRE, MIREIA | 0,000 | 8,500 | 10,400 | 18,900 | ||
| Total | 10,700 | 18,200 | 18,400 | 47,300 | ||
| 7 | RUIZ, SUSHIMA | TRAINING GUINARDO | 8,500 | 10,700 | 10,500 | 29,700 |
| Total | 8,500 | 10,700 | 10,500 | 29,700 | ||
| 8 | BADIA, BETI | IPSE | 9,700 | 8,300 | 9,900 | 27,900 |
| Total | 9,700 | 8,300 | 9,900 | 27,900 | ||
| 9 | NAVARRO, AIMME | ES ESPORTIVA MUNICIPAL ABRERA | 8,000 | 9,300 | 8,300 | 25,600 |
| Total | 8,000 | 9,300 | 8,300 | 25,600 | ||
| 10 | BARBERO, CRISTINA | ASSOCIACIO ESPORTIVA MART | 9,000 | 7,300 | 8,300 | 24,600 |
| Total | 9,000 | 7,300 | 8,300 | 24,600 |
Nivell B
| Pos. | Nom | Entitat | Salt | Barra | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALA, CARLA | ESCOLA AVENÇ | 10,800 | 10,800 | 10,100 | 31,700 |
| PASCUAL, MARIA | 10,700 | 10,000 | 9,600 | 30,300 | ||
| VILADOMIU, SILVIA | 10,700 | 9,800 | 20,500 | |||
| MONTERO, LAURA | 10,200 | 10,200 | ||||
| Total | 32,200 | 30,600 | 29,900 | 92,700 | ||
| 2 | NOGUE, Mª DEL MAR | TRAINING GUINARDO | 10,600 | 10,500 | 10,200 | 31,300 |
| FARINA, CLAUDIA | 10,000 | 9,600 | 9,900 | 29,500 | ||
| RAMAL, ARIADNA | 10,100 | 8,700 | 18,800 | |||
| MARTINEZ, LIDIA | 10,100 | 10,100 | ||||
| Total | 30,700 | 28,800 | 30,200 | 89,700 | ||
| 3 | BARGALLO BLANCA | EEM GELIDA | 10,000 | 10,800 | 9,400 | 30,200 |
| DIAZ, LAURA | 10,500 | 9,600 | 20,100 | |||
| ALCANTARA, YOLANDA | 10,500 | 8,800 | 19,300 | |||
| ROSELL, ANNA | 10,500 | 10,500 | ||||
| Total | 31,000 | 30,900 | 27,000 | 88,900 | ||
| 4 | SALMON, SANDRA | CEIP SANTA MARIA DE CERVELLO | 9,100 | 9,700 | 10,900 | 29,700 |
| GONZALEZ, SONIA | 9,300 | 9,200 | 9,900 | 28,400 | ||
| GRIMAL, AGNES | 9,800 | 9,300 | 19,100 | |||
| ROSADO, GISELA | 10,500 | 10,500 | ||||
| Total | 28,200 | 28,200 | 31,300 | 87,700 | ||
| 5 | LOPEZ, MARIA | ESCOLA ESPORTIV.MUNIC.ABRERA | 10,600 | 10,600 | 9,400 | 30,600 |
| LOPEZ, CRISTINA | 10,700 | 10,000 | 9,100 | 29,800 | ||
| DELGADO, MARTA | 9,300 | 8,700 | 8,900 | 26,900 | ||
| BOADA, JUDITH | 0,000 | |||||
| Total | 30,600 | 29,300 | 27,400 | 87,300 | ||
| 6 | GUINJOAN, SOPHIA | AESE | 8,900 | 8,700 | 10,200 | 27,800 |
| BARJOLA, SONIA | 8,700 | 9,100 | 9,600 | 27,400 | ||
| SOLANES, JULIA | 8,800 | 9,000 | 9,400 | 27,200 | ||
| AZNAR, ARIADNA | 0,000 | |||||
| Total | 26,400 | 26,800 | 29,200 | 82,400 | ||
| 7 | PORCAR, IRENE | MARE DE DEU DELS ANGELS | 10,400 | 10,300 | 9,400 | 30,100 |
| SEGOVIA, EVA | 10,200 | 9,500 | 9,700 | 29,400 | ||
| Total | 20,600 | 19,800 | 19,100 | 59,500 | ||
| 8 | FEBRER, CARLA | COL·LEGI LA VALL | 8,900 | 10,000 | 10,300 | 29,200 |
| BADIA, BLANCA | 7,400 | 9,700 | 9,300 | 26,400 | ||
| Total | 16,300 | 19,700 | 19,600 | 55,600 | ||
| 9 | GONZALEZ, ANNA | ES ESPORTIVA MUNICIPAL ABRERA | 9,700 | 10,100 | 9,300 | 29,100 |
| RODRIGUEZ, KENDRA | 9,000 | 8,400 | 7,000 | 24,400 | ||
| Total | 18,700 | 18,500 | 16,300 | 53,500 | ||
| 10 | FERNANDEZ DE CASTRO, LAURA | CGA L´HOSPITALET | 8,900 | 9,500 | 9,500 | 27,900 |
| MERCADAL, PAULA | 7,100 | 9,300 | 8,900 | 25,300 | ||
| Total | 16,000 | 18,800 | 18,400 | 53,200 | ||
| 11 | MOLL, CARLOTA | EEM CORBERA | 10,300 | 7,300 | 8,400 | 26,000 |
| HERMAN, ELISABETH | ||||||
| SIERRA, EVELIN | ||||||
| Total | 10,300 | 7,300 | 8,400 | 26,000 | ||
| 12 | SANCHEZ, LIDIA | COL. REGINA CARMELI | ||||
| Total |
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Baloncesto
28/08/2010
28/08/2010
Mundial (Turquía)
faltan
DIAS
029
HOR.
19
MIN.
46
SEG.
44
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS