Temporada 08-09
NATACIÓ
Competició de Natació del Barcelonès Sud / Baix Llobregat
Piscina AESE L´Hospitalet - 17/01/2009
QUADRE DE CATEGORIES25 Metres Lliures
| Pos | Nom | Cognoms | Entitat | Any | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLA | BLANCO ARDANUY | C.N. L'H | 2001 | 21''19 |
| 2 | PAULA | GARCÍA | AESE | 23''53 | |
| 3 | ALBA | MATILLAS GARCIA | C.N. L'H | 2001 | 23''96 |
| 4 | MARTA | GARCIA GARCIA | C.N. L'H | 2001 | 25''41 |
| 5 | SARA | MERINO TRALLERO | C.N. L'H | 2001 | 25''75 |
| 6 | LLUNA MEI | FERNÁNDEZ | AESE | 26''07 | |
| 7 | CARLA | LISSÓN | AESE | 26''07 | |
| 8 | MARTA | DURANTE | AESE | 26''10 | |
| 9 | ANDREA | CAÑETE | AESE | 28''03 | |
| 10 | EMMA | RODRÍGUEZ | ECOLE BEL AIR | 2002 | 30''34 |
| 11 | IRINA | GARCÍA | AESE | 30''39 | |
| 12 | ALBA | MAESTRO LORENZO | C.N. L'H | 2002 | 31''03 |
| 13 | EVA | DIEZ ADAME | C.N. L'H | 2002 | 32''22 |
| 14 | MARTA | DELGADO | AESE | 32''46 | |
| 15 | IRENE | COLLADA NOLENT | C.N. L'H | 2002 | 32''73 |
| 16 | LAIA | LUQUE PAPELL | C.N. L'H | 2002 | 32''90 |
| 17 | MARIONA | ROIG | AESE | 33''69 | |
| 18 | ALBA | LLORENTA GARCIA | C.N. L'H | 2002 | 34''84 |
| 19 | ANNA | MUNNÉ | AESE | 34''97 | |
| 20 | OCEAN | AMAR | ECOLE BEL AIR | 2001 | 35''53 |
| 21 | MARTA | VILCHES | AESE | 35''75 | |
| 22 | AROA | POU MARTINEZ | C.N. L'H | 2002 | 36''13 |
| 23 | TANIA | VILLAR BOGAS | C.N. L'H | 2002 | 37''09 |
| 24 | ADRIANA | SCHERMER | ECOLE BEL AIR | 2002 | 42''00 |
| IRENE | LOPEZ BATALLA | C.N. L'H | 2001 | S/T | |
| YOUSRA | KALLOUCH | AESE | S/T | ||
| LYDIA | LAZARO | AESE | S/T |
25 Metres Papallona
| Pos | Nom | Cognoms | Entitat | Any | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLA | LISSÓN | AESE | 30''16 | |
| 2 | PAULA | GARCÍA | AESE | 30''32 | |
| 3 | MARTA | DURANTE | AESE | 34''00 | |
| 4 | LLUNA MEI | FERNÁNDEZ | AESE | 34''75 | |
| 5 | ANDRE | CAÑETE | AESE | 35''06 | |
| 6 | ANNA | MUNNÉ | AESE | 36''84 | |
| 7 | MARIONA | ROIG | AESE | 37''85 | |
| 8 | MARTA | DELGADO | AESE | 37''87 | |
| 9 | IRINA | GARCÍA | AESE | 40''62 | |
| 10 | MARTA | VILCHES | AESE | 50''78 | |
| OCEAN | AMAR | ECOLE BEL AIR | 2001 | NO NEDA | |
| EMMA | ECOLE BEL AIR | 2002 | NO NEDA | ||
| ADRIANA | SCHERMER | ECOLE BEL AIR | 2002 | NO NEDA | |
| LYDIA | LAZARO | AESE | S/T | ||
| YOUSRA | KALLOUCH | AESE | S/T |
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Gimnasia Rítmica
19/09/2010
19/09/2010
Mundial (Moscú)
faltan
DIAS
012
HOR.
9
MIN.
29
SEG.
34
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS