Temporada 08-09
Braįa
| Pos | Nom | Cognoms | Entitat | Any Naix. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICENĮ | OLLÉ | C. SANT IGNASI | 2001 | 31"94 |
| 2 | AITOR | ZALDUA | C. SANT IGNASI | 2001 | 34"22 |
| 3 | AIMEN | SANZ BOSCH | CN JOAN PELEGRI | 2002 | 45"32 |
Esquena
| Pos | Nom | Cognoms | Entitat | Any Naix. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIC | LECHA | C. SANT IGNASI | 2001 | 30"44 |
| 2 | ALEX | GRANDES | CE AGORA MASIA BACH | 2001 | 31"22 |
Lliure (Serie 1)
| Pos | Nom | Cognoms | Entitat | Any Naix. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE | LEHNER | BETĀNIA-PATMOS | 2001 | 27"25 |
| 2 | ROGER | MORELL | BETĀNIA-PATMOS | 2001 | 28"06 |
| 3 | ADRIA | ROSET | BETĀNIA-PATMOS | 2001 | 28"47 |
| 4 | ARNAU | MORELL | BETĀNIA-PATMOS | 2001 | 30"97 |
| 5 | VICTOR | IRANZO BAYERO | CE AGORA MASIA BACH | 2002 | 42"28 |
| 6 | YURI | ALEGRIA | BETĀNIA-PATMOS | 2001 | NP |
| 7 | JOSEP | ARQUÉ ANTONI JUAN | CE AGORA MASIA BACH | 2001 | NP |
Lliure (Serie 2)
| Pos | Nom | Cognoms | Entitat | Any Naix. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARD | MARSE | BETĀNIA-PATMOS | 2002 | 27"97 |
| 2 | ROMAN | DUCH | BETĀNIA-PATMOS | 2001 | 28"28 |
| 3 | LLUIS | HURTADO | BETĀNIA-PATMOS | 2002 | 33"97 |
| 4 | ALBERTO | ALAMILLA | BETĀNIA-PATMOS | 2002 | 36"56 |
| 5 | PABLO | LLANSO | BETĀNIA-PATMOS | 2002 | 42"06 |
| 6 | LUCAS | COSTAFREDA | BETĀNIA-PATMOS | 2002 | NP |
| 7 | ALBERTO | GALCERAN | BETĀNIA-PATMOS | 2002 | NP |
| 8 | JOSE MĒ | PALOU ESTEVE | CE AGORA MASIA BACH | 2001 | NP |
Lliure (Serie 3)
| Pos | Nom | Cognoms | Entitat | Any Naix. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR | YAIS | BETĀNIA-PATMOS | 2002 | 24"9 |
| 2 | LUCAS | PALAY | BETĀNIA-PATMOS | 2002 | 30"44 |
| 3 | DARIO | KALINA | BETĀNIA-PATMOS | 2002 | 32"19 |
| 4 | ROGER | NAVARRA | BETĀNIA-PATMOS | 2002 | 32"87 |
| 5 | PABLO | DELGADO | BETĀNIA-PATMOS | 2002 | 33"25 |
| 6 | CARLOS | URQUÍA | BETĀNIA-PATMOS | 2002 | 39"31 |
| 7 | SANTI | LOPEZ-BALCELLS | BETĀNIA-PATMOS | 2002 | NP |
| 8 | BERNAT | ALGUERO | CE ĀGORA | 2002 | NP |
Lliure (Serie 4)
| Pos | Nom | Cognoms | Entitat | Any Naix. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO | LOSA | C. SANT IGNASI | 2001 | 23"47 |
| 2 | XAVI | BOSCH | C. SANT IGNASI | 2001 | 25"09 |
| 3 | IGNASI | ELIAS | BETĀNIA-PATMOS | 2001 | 25"15 |
| 4 | MATEU | SERRA | BETĀNIA-PATMOS | 2002 | 30"99 |
| 5 | JOAN | LABAL | CE ĀGORA | 2002 | 33"47 |
| 6 | IAGO | JOVER | CE ĀGORA | 2002 | 33"84 |
| 7 | OSCAR | GONZALVO | CE ĀGORA | 2002 | 33"88 |
| 8 | ARNAU | COCA | CE ĀGORA | 2001 | NP |
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Gimnasia Rítmica
19/09/2010
19/09/2010
Mundial (Moscú)
faltan
DIAS
008
HOR.
18
MIN.
30
SEG.
13
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS