Temporada 08-09
AERÒBIC
Campionat d´Aeròbic Escolar del Barcelonès Sud
Poliesp. Mpal. de Bellvitge Sergio Manzano - 28/03/2009
QUADRE DE CATEGORIES| Posició | Nom | Entitat | Any | TÈCNICA 1 | TÈCNICA 2 | ARTÍSTICA 1 | ARTÍSTICA 2 | DEC 1 | DEC 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINA CALDERÓN | AMPA CEIP PAU CASALS | 1999 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 13,00 | ||
| 2 | LARA VÁZQUEZ | AMPA CEIP PAU CASALS | 1999 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 10,63 | ||
| 3 | CLAUDIA ARIZA | AMPA CEIP PAU CASALS | 1999 | 4,25 | 5,50 | 4,75 | 5,00 | 9,75 | ||
| 4 | AINHOA FERNÁNDEZ | AMPA CEIP PAU CASALS | 1999 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | ||
| 5 | CLAUDIA VELA | AMPA CEIP PAU CASALS | 1999 | 4,75 | 4,00 | 5,25 | 5,00 | 9,50 | ||
| 6 | PAULA LEÓN | AMPA CEIP PAU CASALS | 2001 | 5,25 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 9,13 | ||
| 7 | LAIA LLOREDA | AEROCLUB LES CORTS | 2000 | 4,25 | 4,25 | 3,75 | 3,50 | 7,88 |
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Gimnasia Rítmica
19/09/2010
19/09/2010
Mundial (Moscú)
faltan
DIAS
008
HOR.
19
MIN.
10
SEG.
18
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS