Temporada 08-09
| Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Any de Naixement | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1058 | JUTGLAR ORIOL | CA VIC | 2002 | 02'14 |
| 2 | 1049 | GALOBARDES NOGUÉ FERRIOL | CA VIC | 2002 | 02'18 |
| 3 | 765 | FOGLIANO NEYEN | COLLEGI DR MASMITJÀ | 2002 | 02'24 |
| 4 | 630 | TREMOSA OLIVERAS MARC | ACE RIUDELLOTS | 2002 | 02'25 |
| 5 | 1450 | VICENS FERRER JOAN | AE FORNELLS | 2002 | 02'26 |
| 6 | 370 | COROMINAS CARLES | CEIP GUILLERES | 2002 | 02'31 |
| 7 | 368 | LINARES VALLS SERGI | CEIP GUILLERES | 2002 | 02'32 |
| 8 | 551 | MOLINA GARCIA PAU | ACE RIUDELLOTS | 2002 | 02'33 |
| 9 | 1130 | CASALS MASÓ EUDALD | COL SANT JOSEP SHS | 2002 | 02'34 |
| 10 | 550 | COMALADA COLL PAU | ACE RIUDELLOTS | 2002 | 02'35 |
| 11 | 1257 | TURON MARTI | COL LA SALLE SCF | 2002 | 02'36 |
| 12 | 1266 | CRUZ SERGI | COL LA SALLE SCF | 2002 | 02'44 |
| 13 | 758 | MAS ORIOL | COLLEGI DR MASMITJÀ | 2003 | 02'45 |
| 14 | 1059 | FRANCÀS CUSTODI ALBERT | CA VIC | 2002 | 02'47 |
| 15 | 1351 | VENEGAS FERNÁNDEZ MARC | ATL MONTORNÉS | 2002 | 02'50 |
| 16 | 1229 | ARRABAL GARCÍA ABEL | CA CASTELLAR | 2002 | 02'51 |
| 17 | 1648 | BENITO ARILLA IVAN | CA NOU BARRIS | 2003 | 02'52 |
| 18 | 1635 | MARUAN SABER | CEIP SANT SALVADOR | 2002 | 02'54 |
| 19 | 552 | RACERO MARTTÍN CARLOS | ACE RIUDELLOTS | 2003 | 02'56 |
| 20 | 1352 | PÉREZ DURAN RAÚL | ATL MONTORNÉS | 2003 | 02'57 |
| 21 | 600 | ESCOBAR GARCIA ÁLEX | INDEPENDENTS | 2002 | 02'58 |
| 22 | 1256 | JADAMA KAEDA | COL LA SALLE SCF | 2002 | 02'59 |
| 23 | 369 | BAYÉS CABALLERO PAU | CEIP GUILLERES | 2002 | 03'10 |
| 24 | 69 | COMPTE PÉREZ ELOI | CO VIDRERES | 2003 | 03'11 |
| 25 | 1657 | VIDAL ARAM | CLUB OLÍMPIC FARNERS | 2003 | 03'12 |
| 26 | 1052 | GRAU PAU | CA VIC | 2002 | 03'15 |
| 27 | 584 | PUIG QUEROL ALAN | CEIP DR CARULLA | 2002 | 03'16 |
| 28 | 1262 | MANZANO MARC | COL LA SALLE SCF | 2002 | 03'17 |
| 29 | 1259 | RIBAS NIL | COL LA SALLE SCF | 2002 | 03'18 |
| 30 | 1642 | DEL POZO COMAS NIL | COLLEGI DR MASMITJÀ | 2003 | 03'19 |
| 31 | 1643 | COMAS EDUARD | COL LA SALLE SCF | 2003 | 03'20 |
| 32 | 1654 | CRACIUNESCO ALEXANDERU | CEIP SANT SALVADOR | 2002 | 03'25 |
| 33 | 1629 | RUIZ DIEGO | CA LLORET-LA SELVA | 2003 | 03'30 |
| 34 | 1655 | POZO ALONSO PABLO | COLLEGI DR MASMITJÀ | 2003 | 03'31 |
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Gimnasia Rítmica
19/09/2010
19/09/2010
Mundial (Moscú)
faltan
DIAS
008
HOR.
18
MIN.
32
SEG.
38
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS