Temporada 08-09

CROS

CROS

Circuit Gironí de Cros

Circuit Ribes del Ter - 23/11/2008

QUADRE DE CATEGORIES

Pos Dorsal Nom Entitat Any de Naixement Marca
1 1049 GALOBARDES NOGUÉ FERRIOL CA VIC 2002 02'32
2 1058 JUTGLAR ORIOL CA VIC 2002 02'33
3 765 FOGLIANO NEYEN COLLEGI DR MASMITJÀ 2002 02'38
4 630 TREMOSA OLIVERAS MARC ACE RIUDELLOTS 2002 02'44
5 370 COROMINAS CARLES CEIP GUILLERES 2002 02'48
6 368 LINARES VALLS SERGI CEIP GUILLERES 2002 02'55
7 1059 FRANCÀS CUSTODI ALBERT CA VIC 2002 02'56
8 2046 TIBAU MAS ALEIX CEIP LA BENAULA 2002 02'57
9 2073 LÁZARO SAMON ADRIÀ SANTA MARIA PALAUTORD 2002 02'59
10 550 COMALADA COLL PAU ACE RIUDELLOTS 2002 03'00
11 2047 BLANCH PIQUERAS SAMUEL CEIP LA BENAULA 2002 03'06
12 758 MAS ORIOL COLLEGI DR MASMITJÀ 2003 03'09
13 1234 AVELLANA ROSALES ÀLEX COLLEGI DR MASMITJÀ 2002 03'10
14 50 TAULATS BRAOS DIDAC CA OLESA 2003 03'11
15 369 BAYÉS CABALLERO PAU CEIP GUILLERES 2002 03'15
16 747 TALASIMOV ESCHEPARE GABRIEL CA LLORET-LA SELVA 2004 03'16
17 584 PUIG QUEROL ALAN CEIP DR CARULLA 2002 03'21
18 552 RACERO MARTTÍN CARLOS ACE RIUDELLOTS 2003 03'26
19 2130 GUZMAN GERARD CEIP LA BENAULA 2002 03'28
20 2043 PEDRAZA MESA CARLES CEIP LA BENAULA 2002 03'29
21 734 MENDOZA FERNANDEZ JAVIER CEIP DALMAU CARLES 2004 03'30
22 1642 DEL POZO COMAS NIL COLLEGI DR MASMITJÀ 2003 03'54
23 2108 TABERNERO GUILLEM AA PALAMÓS-CALONGE ST 2003 03'57
24 1655 POZO ALONSO PABLO COLLEGI DR MASMITJÀ 2003 04'02

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

llévatelo!



Inicio del próximo concurso: 19 de Octubre de 2010


VER GANADORES

La cuenta

ATRÁS

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES

Gimnasia Rítmica
19/09/2010

Mundial (Moscú)

faltan

DIAS
012
HOR.
9
MIN.
3
SEG.
32
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS