Temporada 08-09

CROS

CROS

Circuit Gironí de Cros

Pla dels Socs - 30/11/2008

QUADRE DE CATEGORIES

Pos Dorsal Nom Entitat Any de Naixement Marca
1 1049 GALOBARDES NOGUÉ FERRIOL CA VIC 2002 02'17
2 630 TREMOSA OLIVERAS MARC ACE RIUDELLOTS 2002 02'21
3 2147 VILLABA LORENZO JONATHAN JOVENTUT ATL SABADELL 2002 02'22
4 765 FOGLIANO NEYEN COLLEGI DR MASMITJÀ 2002 02'24
5 368 LINARES VALLS SERGI CEIP GUILLERES 2002 02'31
6 551 MOLINA GARCIA PAU ACE RIUDELLOTS 2002 02'32
7 370 COROMINAS CARLES CEIP GUILLERES 2002 02'33
8 1450 VICENS FERRER JOAN AE FORNELLS 2002 02'43
9 758 MAS ORIOL COLLEGI DR MASMITJÀ 2003 02'46
10 747 TALASIMOV ESCHEPARE GABRIEL CA LLORET-LA SELVA 2004 02'50
11 584 PUIG QUEROL ALAN CEIP DR CARULLA 2002 03'00
12 369 BAYÉS CABALLERO PAU CEIP GUILLERES 2002 03'03
13 734 MENDOZA FERNANDEZ JAVIER CEIP DALMAU CARLES 2004 03'13
14 552 RACERO MARTTÍN CARLOS ACE RIUDELLOTS 2003 03'16
15 2344 SALAMANYA JIMENEZ DENI CLUB OLÍMPIC FARNERS 2004 03'23

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

llévatelo!



Inicio del próximo concurso: 19 de Octubre de 2010


VER GANADORES

La cuenta

ATRÁS

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES

Gimnasia Rítmica
19/09/2010

Mundial (Moscú)

faltan

DIAS
008
HOR.
18
MIN.
15
SEG.
58
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS