Temporada 08-09

CROS

CROS

Circuit Gironí de Cros

Zona Esportiva - 07/12/2008

QUADRE DE CATEGORIES

Pos Dorsal Nom Entitat Any de Naixement Marca
1 1049 GALOBARDES NOGUÉ FERRIOL CA VIC 2002 02'32
2 757 POSAS PARAREDA DAVID CEIP LACUSTARIA 2002 02'38
3 630 TREMOSA OLIVERAS MARC ACE RIUDELLOTS 2002 02'41
4 765 FOGLIANO NEYEN COL DR MASMITJÀ 2002 02'42
5 550 COMALADA COLL PAU ACE RIUDELLOTS 2002 02'48
6 2386 SURIA ASENSIO ROGER ESCATXICS 2003 02'56
7 596 MORENO CABRA ELOI COL VEDRUNA 2002 03'10
8 584 PUIG QUEROL ALAN CEIP DR CARULLA 2002 03'13
9 50 TAULATS BRAOS DIDAC CA OLESA 2003 03'14
10 369 BAYÉS CABALLERO PAU CEIP GUILLERES 2002 03'15
11 552 RACERO MARTÍN CARLOS ACE RIUDELLOTS 2003 03'21
12 747 TALASIMOV ESCHEPARE GABRIEL CA LLORET-LA SELVA 2004 03'23
13 1642 DEL POZO COMAS NIL COL DR MASMITJÀ 2003 03'26
14 553 MIQUEL GUITART ESTEVE ACE RIUDELLOTS 2003 03'28

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

llévatelo!



Inicio del próximo concurso: 19 de Octubre de 2010


VER GANADORES

La cuenta

ATRÁS

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES

Gimnasia Rítmica
19/09/2010

Mundial (Moscú)

faltan

DIAS
008
HOR.
19
MIN.
19
SEG.
27
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS