Temporada 08-09
| Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Any de Naixement | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | TREMOSA OLIVERAS MARC | ACE RIUDELLOTS | 2002 | 03'07 |
| 2 | 2518 | MASGRAU SANCHEZ GERARD | CEIP LA DRAGA | 2002 | 03'15 |
| 3 | 551 | MOLINA GARCIA PAU | ACE RIUDELLOTS | 2002 | 03'21 |
| 4 | 3100 | VERDAGUER GIMFERRER LLUC | CEIP LA DRAGA | 2002 | 03'22 |
| 5 | 765 | FOGLIANO NEYEN | COL DR MASMITJÀ | 2002 | 03'23 |
| 6 | 368 | LINARES VALLS SERGI | CEIP GUILLERES | 2002 | 03'25 |
| 7 | 3102 | NOGUER SANTAELLA RICARD | CEIP LA DRAGA | 2002 | 03'26 |
| 8 | 550 | COMALADA COLL PAU | ACE RIUDELLOTS | 2002 | 03'29 |
| 9 | 2512 | SANCHEZ SAURINA SANTI | CEIP LA DRAGA | 2003 | 03'33 |
| 10 | 50 | TAULATS BRAOS DIDAC | CA OLESA | 2003 | 03'41 |
| 11 | 2519 | ASTORGA BURGOS HUGO | CEIP LA DRAGA | 2002 | 03'44 |
| 12 | 3110 | CARRETERO GRABULOSA ALEIX | CEIP CAN PUIG | 2002 | 03'56 |
| 13 | 3129 | MASANAS ESCODA FERRAN | CEIP EL FRIGOLET | 2003 | 03'59 |
| 14 | 552 | RACERO MARTÍN CARLOS | ACE RIUDELLOTS | 2003 | 04'00 |
| 15 | 369 | BAYÉS CABALLERO PAU | CEIP GUILLERES | 2002 | 04'04 |
| 16 | 2522 | MASDEVALL ESPARCH MIQUEL | CEIP CAN PUIG | 2002 | 04'06 |
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Gimnasia Rítmica
19/09/2010
19/09/2010
Mundial (Moscú)
faltan
DIAS
008
HOR.
18
MIN.
26
SEG.
48
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS