Temporada 08-09
| Lloc | Dorsal | Nom | Cognoms | Entitat | Any de Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | BERNAT | ESTEVE PONS | JAS | 2002 |
| 2 | 392 | JOAN | GEA GONZÁLEZ | UNIÓ ATLÈTICA BARBERÀ | 2002 |
| 3 | 393 | GERARD | NIETO CARRETERO | UNIÓ ATLÈTICA BARBERÀ | 2002 |
| 4 | 14 | JONATHAN | VILLALBA LORENZO | JAS | 2002 |
| 5 | 394 | MARTÍ | ALBARRÁN ROCA | UNIÓ ATLÈTICA BARBERÀ | 2002 |
| 6 | 391 | MARIO | LÓPEZ RUÍZ | UNIÓ ATLÈTICA BARBERÀ | 2002 |
| 7 | 429 | JOAN | DE LA TORRE | RIPOLLET UNIÓ ATLÈTICA | 2003 |
| 8 | 11 | DAVID | VELASCO BUENDÍA | JAS | 2002 |
| 9 | 15 | SERGIO | FERNÁNDEZ MOLINA | JAS | 2002 |
| 10 | 497 | ALEJANDRO | SAN JUAN | UNIÓ ATLÈTICA BARBERÀ | 2002 |
| 11 | 17 | ALEIX | ABENZA VILCHEZ | JAS | 2002 |
| 12 | 317 | IGOR | PEREA FLORES | CAC | 2003 |
| 13 | 12 | SERGI | COLOMERA MONEDERO | JAS | 2002 |
| 14 | 299 | ERIC | AVELLANEDA CIURANETA | CAC | 2002 |
| 15 | 502 | CARLOS | LÓPEZ LÓPEZ | UNIÓ ATLÈTICA BARBERÀ | 2002 |
| 16 | 7 | POL | MERUCCI DUPLAS | JAS | 2003 |
| 17 | 300 | ABEL | ARRABAL GARCÍA | CAC | 2002 |
| 17 | 534 | DAVID | TRAPERO MANRIQUE | UNIÓ ATLÈTICA BARBERÀ | 2003 |
| 18 | 400 | ORIOL | MORELL GUMÍ | CEIP ONZE DE SETEMBRE | 2003 |
| 18 | 536 | ADRIAN | GRANADOS RODRIGUEZ | UNIÓ ATLÈTICA BARBERÀ | 2003 |
| 19 | 301 | JOEL | PALLARES CANO | CAC | 2002 |
| 20 | 501 | GERARD | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | UNIÓ ATLÈTICA BARBERÀ | 2003 |
| 21 | 500 | DAVID | JASMARIAS TORRES | UNIÓ ATLÈTICA BARBERÀ | 2003 |
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Gimnasia Rítmica
19/09/2010
19/09/2010
Mundial (Moscú)
faltan
DIAS
012
HOR.
9
MIN.
7
SEG.
21
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS