Temporada 08-09
| Pos | Entitat | Marca |
|---|---|---|
| 1 | EN BARBERA | 01:59:05 |
| 2 | C. CLOSA | 02:02:26 |
| 3 | COL·LEGI EPISCOPAL | 02:05:43 |
| 4 | BERNAT PICORNELL | 02:08:92 |
| 5 | SQUASH BLANES | 02:15:24 |
| 6 | AE NATACIO CASTELLVELL | 02:20:64 |
| 7 | BEL AIR | 02:23:65 |
La cuenta
ATRÁS
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
Gimnasia Rítmica
19/09/2010
19/09/2010
Mundial (Moscú)
faltan
DIAS
012
HOR.
8
MIN.
52
SEG.
39
ENTRA EN LA CUENTA ATRÁS